São Paulo tem 34 dos 100 maiores PIBs municipais do Brasil

Sao_paulo
Comercial
Por Roberto Garini
Dos 100 municípios de maior PIB no Brasil 34 estão no estado de São Paulo.
A informação foi publicada no ultimo informe do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.
Em segundo e terceiro lugares aparecem as cidades do Rio de Janeiro e Brasília.
O estado de São Paulo, além de deter 21% da população brasileira, com cerca de 41 milhões de habitantes, tem só na capital 11, 77% do PIB Nacional, com R$ 443.600 bi.
Guarulhos, que abriga o principal aeroporto do estado, aparece na oitava colocação, com R$ 37,139 bilhões.
Campinas, onde funciona o aeroporto de Viracopos e uma das mais importantes universidades brasileiras, a Unicamp, é a 11ª, com PIB de R$ 36,688 bilhões.
Em seguida vêm Osasco, com R$ 36,389 bilhões, e São Bernardo do Campo, berço da indústria automobilística, com R$ 35,578 bilhões.
Barueri aparece na 16ª colocação, com R$ 27,752 bilhões, e Santos, na 17ª, favorecido pelo porto e pelo turismo de verão, com R$ 27,616 bilhões.
Dois outros municípios paulistas se destacam: São José dos Campos, na 22ª posição, com PIB de R$ 24,117 bilhões, e Jundiaí, na 23ª, com R$ 20,124 bilhões. Santo André, em 29º lugar, registra R$ 17,258 bilhões, e Ribeirão Preto, em 30º, aparece com R$ 17,004 bilhões.
Além das indústrias, o Estado de São Paulo tem forte presença nos serviços e na agricultura, com gado leiteiro e de corte, café, soja, cana-de-açúcar e laranja.
Portanto empreendedor, você pode escolher uma dessas 34 cidades para instalar seu negócio, porque fatalmente seu negócio nessas localidades tem todas as chances de prosperar.
Veja na lista abaixo o ranking dos 100 maiores PIBs municipais brasileiros.
| Posição | Cidade | PIB x 1000 | ||
| 1 |
|
|
||
| 2 |
|
|
||
| 3 |
|
|
||
| 4 |
|
|
||
| 5 |
|
|
||
| 6 |
|
|
||
| 7 |
|
|
||
| 8 | Guarulhos |
|
||
| 9 | Fortaleza |
|
||
| 10 | Salvador |
|
||
| 11 |
|
|
||
| 12 |
|
|
||
| 13 |
|
|
||
| 14 | Recife |
|
||
| 15 | Betim |
|
||
| 16 | Barueri |
|
||
| 17 | Santos |
|
||
| 18 | Duque de Caxias |
|
||
| 19 | Campos dos Goytacazes |
|
||
| 20 | Vitória |
|
||
| 21 | Goiânia |
|
||
| 22 | São José dos Campos |
|
||
| 23 | Jundiaí |
|
||
| 24 | Contagem |
|
||
| 25 | Joinville |
|
||
| 26 | Uberlândia |
|
||
| 27 | Belém |
|
||
| 28 | São Luís |
|
||
| 29 | Santo André |
|
||
| 30 | Ribeirão Preto |
|
||
| 31 | Canoas |
|
||
| 32 | Sorocaba |
|
||
| 33 | Parauapebas |
|
||
| 34 | Caxias do Sul |
|
||
| 35 | Itajaí |
|
||
| 36 | Campo Grande |
|
||
| 37 | São José dos Pinhais |
|
||
| 38 | Camaçari |
|
||
| 39 | Serra |
|
||
| 40 | Araucária |
|
||
| 41 | Maceió |
|
||
| 42 | Natal |
|
||
| 43 | Macaé |
|
||
| 44 | Diadema |
|
||
| 45 | Niterói |
|
||
| 46 | Cuiabá |
|
||
| 47 | São Caetano do Sul |
|
||
| 48 | Piracicaba |
|
||
| 49 | Teresina |
|
||
| 50 | São Gonçalo |
|
||
| 51 | Angra dos Reis |
|
||
| 52 | Anápolis |
|
||
| 53 | Londrina |
|
||
| 54 | São Francisco do Conde |
|
||
| 55 | Florianópolis |
|
||
| 56 | João Pessoa |
|
||
| 57 | Taubaté |
|
||
| 58 | Nova Iguaçu |
|
||
| 59 | Volta Redonda |
|
||
| 60 | Ipojuca |
|
||
| 61 | São José do Rio Preto |
|
||
| 62 | Blumenau |
|
||
| 63 | Louveira |
|
||
| 64 | Mogi das Cruzes |
|
||
| 65 | Aracaju |
|
||
| 66 | Jaboatão dos Guararapes |
|
||
| 67 | Juiz de Fora |
|
||
| 68 | Maringá |
|
||
| 69 | Paulínia |
|
||
| 70 | Sumaré |
|
||
| 71 | Rio Grande |
|
||
| 72 | Porto Velho |
|
||
| 73 | Feira de Santana |
|
||
| 74 | Bauru |
|
||
| 75 | Ipatinga |
|
||
| 76 | Mauá |
|
||
| 77 | Paranaguá |
|
||
| 78 | Uberaba |
|
||
| 79 | Gravataí |
|
||
| 80 | Petrópolis |
|
||
| 81 | Itabira |
|
||
| 82 | Vila Velha |
|
||
| 83 | Foz do Iguaçu |
|
||
| 84 | Vinhedo |
|
||
| 85 | Limeira |
|
||
| 86 | Americana |
|
||
| 87 | Cabo Frio |
|
||
| 88 | Resende |
|
||
| 89 | Hortolândia |
|
||
| 90 | Cotia |
|
||
| 91 | Cubatão |
|
||
| 92 | Rio das Ostras |
|
||
| 93 | Ponta Grossa |
|
||
| 94 | Matão |
|
||
| 95 | Indaiatuba |
|
||
| 96 | Triunfo |
|
||
| 97 | Suzano |
|
||
| 98 | Sete Lagoas |
|
||
| 99 | Jacareí |
|
||
| 100 | Cajamar |
|

Forró é declarado patrimônio imaterial pelo Iphan
Cão que salvou menino em estado grave concorre a prêmio
Pai dá curso de penteados para ficar mais com a filha e atrai outros pais
Voo atrasou? Aeroporto tem cabines com cama para tirar uma soneca
Novo medicamento bloqueia esclerose múltipla durante 48 semanas
Vídeo mostra amor improvável entre filhotes de cão e gato. Assista!
Michael Jackson é o artista morto que mais faturou em 2025; veja ranking da Forbes
Alerta de relógio inteligente salva brasileiro de infarto fulminante
Menino de 9 anos doa células-tronco e salva o pai com leucemia; já tiveram alta
Nícolas Prattes diz que filme “Minha Vida com Shurastey” vai “aquecer o coração”
Brasileira reencontra mulher que a salvou de estupro no metrô de Paris e agradece
Pai faz parto da própria filha em casa no DF; não deu tempo